Title
Gents:
Size Chart - Core & Classic Tee
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 18.9 | 48 | 19.7 | 50 | 20.5 | 52 | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 |
| Length | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 |
| Shoulder | 16.5 | 42 | 17.3 | 44 | 18.1 | 46 | 18.9 | 48 | 20.1 | 51 | 20.9 | 53 |
| Sleeve length | 8.3 | 21 | 8.3 | 21 | 8.7 | 22 | 8. | |||||
Ladies:
Size Chart - Baby Tee
| S | M | L | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 18.7 | 47.5 | 19.1 | 48.5 | 19.5 | 49.5 |
| Length | 17.1 | 43.5 | 17.5 | 44.5 | 17.9 | 45.5 |
| Shoulder | 15.7 | 40 | 16.5 | 42 | 16.9 | 43 |
| Sleeve length | 6.3 | 16 | 6.5 | 16.5 | 6.7 | 17 |
Size Chart - Asymmetrical Crop Top
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 |
| Length | 20.7 | 52.5 | 21.3 | 54 | 22.2 | 56.5 | 22.4 | 57 | 23.0 | 58.5 |
| Shoulder | 21.3 | 54 | 21.9 | 55.5 | 22.4 | 57 | 23.0 | 58.5 | 23.6 | 60 |
| Sleeve length | 10.0 | 25.5 | 10.2 | 26 | 10.4 | 26.5 | 10.6 | 27 | 10.8 | 27.5 |